Marka | Model | Kod silnika | Typ pojazdu | Pojemność [cm3] | Moc silnika [kW] | Moc silnika [KM] | Lata produkcji | Info |
AUDI | A1 (8X1, 8XK) | CHZB, DKLD | 1.0 TFSI | 999 | 70 | 95 | 2015.03 - 2018.10 | |
AUDI | A1 (8X1, 8XK) | CBZA | 1.2 TFSI | 1197 | 63 | 86 | 2010.05 - 2015.04 | |
AUDI | A1 (8X1, 8XK) | CAXA, CNVA | 1.4 TFSI | 1390 | 90 | 122 | 2010.05 - 2015.04 | |
AUDI | A1 (8X1, 8XK) | CAVG, CTHG | 1.4 TFSI | 1390 | 136 | 185 | 2011.01 - 2015.04 | |
AUDI | A1 (8X1, 8XK) | CPTA | 1.4 TFSI | 1395 | 103 | 140 | 2012.04 - 2015.04 | |
AUDI | A1 (8X1, 8XK) | CZCA, CZDD | 1.4 TFSI | 1395 | 92 | 125 | 2014.11 - 2018.10 | |
AUDI | A1 (8X1, 8XK) | CUSB | 1.4 TDI | 1422 | 66 | 90 | 2014.11 - 2018.10 | |
AUDI | A1 (8X1, 8XK) | CAYC | 1.6 TDI | 1598 | 77 | 105 | 2010.05 - 2015.04 | |
AUDI | A1 (8X1, 8XK) | CAYB | 1.6 TDI | 1598 | 66 | 90 | 2011.03 - 2015.04 | |
AUDI | A1 (8X1, 8XK) | CXMA | 1.6 TDI | 1598 | 85 | 115 | 2014.11 - 2018.10 | |
AUDI | A1 (8X1, 8XK) | CFHD | 2.0 TDI | 1968 | 105 | 143 | 2011.09 - 2015.04 | |
AUDI | A1 (8X1, 8XK) | CDLH | 2.0 TFSI quattro | 1984 | 188 | 256 | 2012.03 - 2012.11 | |
AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | CHZB, DKLD | 1.0 TFSI | 999 | 70 | 95 | 2015.03 - 2018.10 | |
AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | CBZA | 1.2 TFSI | 1197 | 63 | 86 | 2012.01 - 2015.04 | |
AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | CAVG, CTHG | 1.4 TFSI | 1390 | 136 | 185 | 2011.11 - 2015.04 | |
AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | CAXA, CNVA | 1.4 TFSI | 1390 | 90 | 122 | 2011.11 - 2015.04 | |
AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | CPTA | 1.4 TFSI | 1395 | 103 | 140 | 2012.04 - 2015.04 | |
AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | CZCA, CZDD | 1.4 TFSI | 1395 | 92 | 125 | 2014.11 - 2018.10 | |
AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | CUSB | 1.4 TDI | 1422 | 66 | 90 | 2014.11 - 2018.10 | |
AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | CAYC | 1.6 TDI | 1598 | 77 | 105 | 2011.11 - 2015.04 | |
AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | CAYB | 1.6 TDI | 1598 | 66 | 90 | 2011.11 - 2015.04 | |
AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | CXMA | 1.6 TDI | 1598 | 85 | 115 | 2014.11 - 2018.10 | |
AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | CFHD | 2.0 TDI | 1968 | 105 | 143 | 2011.09 - 2015.04 | |
AUDI | A3 (8P1) | CBZB | 1.2 TSI | 1197 | 77 | 105 | 2010.04 - 2012.08 | |
AUDI | A3 (8P1) | CAXC, CMSA | 1.4 TFSI | 1390 | 92 | 125 | 2007.09 - 2012.08 | |
AUDI | A3 (8P1) | BGU, BSE, BSF | 1.6 | 1595 | 75 | 102 | 2003.05 - 2012.08 | |
AUDI | A3 (8P1) | CCSA, CMXA | 1.6 E-Power | 1595 | 75 | 102 | 2011.01 - 2012.08 | |
AUDI | A3 (8P1) | BAG, BLP, BLF | 1.6 FSI | 1598 | 85 | 115 | 2003.08 - 2007.09 | |
AUDI | A3 (8P1) | CAYC | 1.6 TDI | 1598 | 77 | 105 | 2009.05 - 2012.08 | |
AUDI | A3 (8P1) | CAYB | 1.6 TDI | 1598 | 66 | 90 | 2009.05 - 2012.08 | |
AUDI | A3 (8P1) | BYT, BZB, CDAA | 1.8 TFSI | 1798 | 118 | 160 | 2006.11 - 2012.08 | |
AUDI | A3 (8P1) | CDAA | 1.8 TFSI quattro | 1798 | 118 | 160 | 2008.07 - 2012.08 | |
AUDI | A3 (8P1) | BKC, BLS, BXE | 1.9 TDI | 1896 | 77 | 105 | 2003.05 - 2010.05 | |
AUDI | A3 (8P1) | BKD, CBAB, CFFB, CLJA, CBEA | 2.0 TDI 16V | 1968 | 103 | 140 | 2003.05 - 2012.08 | |
AUDI | A3 (8P1) | AZV, CBAA, CFFA | 2.0 TDI | 1968 | 100 | 136 | 2003.05 - 2012.08 | |
AUDI | A3 (8P1) | BKD, CBAB, CFFB | 2.0 TDI 16V quattro | 1968 | 103 | 140 | 2004.08 - 2012.08 | |
AUDI | A3 (8P1) | BMM | 2.0 TDI | 1968 | 103 | 140 | 2005.06 - 2008.06 | |
AUDI | A3 (8P1) | BMN, CBBB, CFGB | 2.0 TDI quattro | 1968 | 125 | 170 | 2006.03 - 2012.08 | |
AUDI | A3 (8P1) | BMN, CBBB, CFGB | 2.0 TDI | 1968 | 125 | 170 | 2006.03 - 2012.08 | |
AUDI | A3 (8P1) | BUY | 2.0 TDI | 1968 | 120 | 163 | 2006.06 - 2008.06 | |
AUDI | A3 (8P1) | AXW, BLX, BLY, BMB, BLR, BVY, BVZ | 2.0 FSI | 1984 | 110 | 150 | 2003.05 - 2008.06 | |
AUDI | A3 (8P1) | AXX, BWA, CCZA, CBFA, CCTA | 2.0 TFSI quattro | 1984 | 147 | 200 | 2004.09 - 2012.08 | |
AUDI | A3 (8P1) | AXX, BWA, CAWB, CCZA | 2.0 TFSI | 1984 | 147 | 200 | 2004.09 - 2012.08 | |
AUDI | A3 (8P1) | BHZ, CDLA | S3 quattro | 1984 | 195 | 265 | 2006.11 - 2012.08 | |
AUDI | A3 (8P1) | BZC, CDLC | S3 quattro | 1984 | 188 | 256 | 2007.02 - 2012.08 | |
AUDI | A3 (8P1) | BDB, BMJ, BUB | 3.2 V6 quattro | 3189 | 184 | 250 | 2003.07 - 2009.05 | |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | CHZD | 1.0 TFSI | 999 | 85 | 115 | 2016.07 - | |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | CJZA | 1.2 TFSI | 1197 | 77 | 105 | 2013.02 - 2015.05 | |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | CYVB | 1.2 TFSI | 1197 | 81 | 110 | 2014.05 - 2016.08 | |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | CMBA, CXSA | 1.4 TFSI | 1395 | 90 | 122 | 2012.04 - 2014.05 | |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | CPTA | 1.4 TFSI | 1395 | 103 | 140 | 2013.03 - 2016.08 | |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | CZEA | 1.4 TSI | 1395 | 110 | 150 | 2014.05 - | |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | CXSB, CZCA | 1.4 TFSI | 1395 | 92 | 125 | 2014.05 - 2016.08 | |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | DADA | 1.5 TFSI | 1495 | 110 | 150 | 2017.05 - | |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | CLHA | 1.6 TDI | 1598 | 77 | 105 | 2012.10 - 2015.05 | |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | CRKB, CXXB, DBKA | 1.6 TDI | 1598 | 81 | 110 | 2013.09 - | |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | DDYA | 1.6 TDI | 1598 | 85 | 115 | 2017.02 - | |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | CJSA | 1.8 TFSI | 1798 | 132 | 180 | 2012.04 - 2016.08 | |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | CJSB | 1.8 TFSI quattro | 1798 | 132 | 180 | 2012.08 - 2016.08 | |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | CRBC, CRLB, CRUA, DEJA, DCYA, DBGA | 2.0 TDI | 1968 | 110 | 150 | 2012.04 - | |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | CRFC | 2.0 TDI | 1968 | 105 | 143 | 2012.09 - | |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | CRBC, CRLB, DCYA | 2.0 TDI quattro | 1968 | 110 | 150 | 2012.10 - | |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | CUNA, DGCA | 2.0 TDI quattro | 1968 | 135 | 184 | 2012.12 - | |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | CRFA | 2.0 TDI | 1968 | 81 | 110 | 2013.01 - 2016.08 | |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | CRBD, CRLC | 2.0 TDI | 1968 | 100 | 136 | 2013.05 - 2016.08 | |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | CUNA | 2.0 TDI | 1968 | 135 | 184 | 2013.05 - 2016.08 | |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | CZPB | 2.0 TFSI quattro | 1984 | 140 | 190 | 2016.05 - | |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | CZPB | 2.0 TFSI | 1984 | 140 | 190 | 2016.05 - | |
AUDI | A3 kabriolet (8P7) | CBZB | 1.2 TFSI | 1197 | 77 | 105 | 2010.03 - 2013.05 | |
AUDI | A3 kabriolet (8P7) | CAXC | 1.4 TFSI | 1390 | 92 | 125 | 2011.02 - 2013.05 | |
AUDI | A3 kabriolet (8P7) | BSE | 1.6 | 1595 | 75 | 102 | 2008.09 - 2010.05 | |
AUDI | A3 kabriolet (8P7) | CAYC | 1.6 TDI | 1598 | 77 | 105 | 2009.05 - 2013.05 | |
AUDI | A3 kabriolet (8P7) | BZB, CDAA | 1.8 TFSI | 1798 | 118 | 160 | 2008.04 - 2013.05 | |
AUDI | A3 kabriolet (8P7) | BLS | 1.9 TDI | 1896 | 77 | 105 | 2008.04 - 2009.10 | |
AUDI | A3 kabriolet (8P7) | CBAB, CFFB | 2.0 TDI | 1968 | 103 | 140 | 2008.04 - 2013.05 | |
AUDI | A3 kabriolet (8P7) | CBAA, CFFA | 2.0 TDI | 1968 | 100 | 136 | 2008.04 - 2013.05 | |
AUDI | A3 kabriolet (8P7) | CAWB, CCZA | 2.0 TFSI | 1984 | 147 | 200 | 2008.04 - 2013.05 | |
AUDI | A3 kabriolet (8V7, 8VE) | CPTA | 1.4 TFSI | 1395 | 103 | 140 | 2013.10 - | |
AUDI | A3 kabriolet (8V7, 8VE) | CXSB, CZCA | 1.4 TFSI | 1395 | 92 | 125 | 2014.02 - | |
AUDI | A3 kabriolet (8V7, 8VE) | CZEA | 1.4 TSI | 1395 | 110 | 150 | 2014.05 - | |
AUDI | A3 kabriolet (8V7, 8VE) | CZCC | 1.4 TFSI | 1395 | 85 | 115 | 2016.02 - | |
AUDI | A3 kabriolet (8V7, 8VE) | DADA | 1.5 TFSI | 1495 | 110 | 150 | 2017.05 - 2018.10 | |
AUDI | A3 kabriolet (8V7, 8VE) | CRKB, CXXB | 1.6 TDI | 1598 | 81 | 110 | 2014.02 - | |
AUDI | A3 kabriolet (8V7, 8VE) | DDYA | 1.6 TDI | 1598 | 85 | 115 | 2017.04 - | |
AUDI | A3 kabriolet (8V7, 8VE) | CJSA, CJSB | 1.8 TFSI | 1798 | 132 | 180 | 2013.10 - 2016.07 | |
AUDI | A3 kabriolet (8V7, 8VE) | CJSB | 1.8 TFSI quattro | 1798 | 132 | 180 | 2014.03 - | |
AUDI | A3 kabriolet (8V7, 8VE) | CNSB | 1.8 TFSI | 1798 | 125 | 170 | 2014.05 - | |
AUDI | A3 kabriolet (8V7, 8VE) | CRLB, DCYA | 2.0 TDI | 1968 | 110 | 150 | 2013.10 - | |
AUDI | A3 kabriolet (8V7, 8VE) | CRLC | 2.0 TDI | 1968 | 100 | 136 | 2013.10 - | |
AUDI | A3 kabriolet (8V7, 8VE) | CRLB, DCYA | 2.0 TDI quattro | 1968 | 110 | 150 | 2014.03 - | |
AUDI | A3 kabriolet (8V7, 8VE) | CUNA, DGCA | 2.0 TDI quattro | 1968 | 135 | 184 | 2014.05 - | |
AUDI | A3 kabriolet (8V7, 8VE) | CUNA | 2.0 TDI | 1968 | 135 | 184 | 2014.05 - | |
AUDI | A3 kabriolet (8V7, 8VE) | CNTC | 2.0 TFSI quattro | 1984 | 162 | 220 | 2014.05 - | |
AUDI | A3 kabriolet (8V7, 8VE) | CZPB | 2.0 TFSI quattro | 1984 | 140 | 190 | 2016.05 - | |
AUDI | A3 kabriolet (8V7, 8VE) | CZPB | 2.0 TFSI | 1984 | 140 | 190 | 2016.05 - | |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | CHZD | 1.0 TFSI | 999 | 85 | 115 | 2016.07 - 2018.10 | |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | CJZA | 1.2 TFSI | 1197 | 77 | 105 | 2013.10 - | |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | CYVB | 1.2 TFSI | 1197 | 81 | 110 | 2014.05 - | |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | CPTA | 1.4 TFSI | 1395 | 103 | 140 | 2013.05 - | |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | CXSA | 1.4 TFSI | 1395 | 90 | 122 | 2013.09 - | |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | CXSB, CZCA | 1.4 TFSI | 1395 | 92 | 125 | 2013.09 - | |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | CZEA | 1.4 TSI | 1395 | 110 | 150 | 2014.05 - | |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | DADA | 1.5 TFSI | 1495 | 110 | 150 | 2017.05 - 2018.10 | |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | DADA, DPCA | 35 TFSI | 1495 | 110 | 150 | 2018.10 - | |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | CLHA | 1.6 TDI | 1598 | 77 | 105 | 2013.09 - | |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | CRKB, CXXB, DBKA | 1.6 TDI | 1598 | 81 | 110 | 2014.05 - | |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | CXXB | 1.6 TDI quattro | 1598 | 81 | 110 | 2015.05 - | |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | DDYA | 1.6 TDI | 1598 | 85 | 115 | 2017.03 - | |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | CJSA, CJSB | 1.8 TFSI | 1798 | 132 | 180 | 2013.05 - | |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | CNSB | 1.8 TFSI | 1798 | 125 | 170 | 2013.11 - | |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | CJSB | 1.8 TFSI quattro | 1798 | 132 | 180 | 2013.11 - | |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | CRBC, CRLB, CRUA, DEJA, DCYA, DBGA, DFGA | 2.0 TDI | 1968 | 110 | 150 | 2013.05 - | |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | CRFA, DEJB | 2.0 TDI | 1968 | 81 | 110 | 2013.05 - | |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | CRBD, CRLC | 2.0 TDI | 1968 | 100 | 136 | 2013.09 - | |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | CRBC, CRLB, DCYA | 2.0 TDI quattro | 1968 | 110 | 150 | 2013.10 - | |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | CRFC | 2.0 TDI | 1968 | 105 | 143 | 2013.10 - | |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | CUNA | 2.0 TDI | 1968 | 135 | 184 | 2014.05 - | |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | CUNA, DGCA | 2.0 TDI quattro | 1968 | 135 | 184 | 2014.05 - 2018.07 | |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | CNTC, CHHB | 2.0 TFSI | 1984 | 162 | 220 | 2015.11 - | |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | CZPB, DKZA | 2.0 TFSI quattro | 1984 | 140 | 190 | 2016.05 - | |
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | CZPB, DKZA | 2.0 TFSI | 1984 | 140 | 190 | 2016.05 - | |
AUDI | A3 Sportback (8PA) | CBZB | 1.2 TSI | 1197 | 77 | 105 | 2010.04 - 2013.03 | |
AUDI | A3 Sportback (8PA) | CAXC, CMSA | 1.4 TFSI | 1390 | 92 | 125 | 2007.09 - 2013.03 | |
AUDI | A3 Sportback (8PA) | BGU, BSE, BSF | 1.6 | 1595 | 75 | 102 | 2004.09 - 2013.03 | |
AUDI | A3 Sportback (8PA) | CCSA, CMXA | 1.6 E-Power | 1595 | 75 | 102 | 2011.01 - 2013.03 | |
AUDI | A3 Sportback (8PA) | BLP, BLF | 1.6 FSI | 1598 | 85 | 115 | 2004.09 - 2007.09 | |
AUDI | A3 Sportback (8PA) | CAYC | 1.6 TDI | 1598 | 77 | 105 | 2009.05 - 2013.03 | |
AUDI | A3 Sportback (8PA) | CAYB | 1.6 TDI | 1598 | 66 | 90 | 2009.05 - 2013.03 | |
AUDI | A3 Sportback (8PA) | BYT, BZB, CDAA | 1.8 TFSI | 1798 | 118 | 160 | 2006.11 - 2013.03 | |
AUDI | A3 Sportback (8PA) | CDAA | 1.8 TFSI quattro | 1798 | 118 | 160 | 2008.07 - 2013.03 | |
AUDI | A3 Sportback (8PA) | BKC, BLS, BXE | 1.9 TDI | 1896 | 77 | 105 | 2004.09 - 2010.05 | |
AUDI | A3 Sportback (8PA) | BKD, CBAB, CFFB, CLJA, CBEA | 2.0 TDI 16V | 1968 | 103 | 140 | 2004.09 - 2013.03 | |
AUDI | A3 Sportback (8PA) | AZV, CBAA, CFFA | 2.0 TDI | 1968 | 100 | 136 | 2004.09 - 2013.03 | |
AUDI | A3 Sportback (8PA) | BMM | 2.0 TDI | 1968 | 103 | 140 | 2005.06 - 2008.06 | |
AUDI | A3 Sportback (8PA) | BKD, CBAB, CFFB | 2.0 TDI 16V quattro | 1968 | 103 | 140 | 2005.11 - 2013.03 | |
AUDI | A3 Sportback (8PA) | BMN, CBBB, CFGB | 2.0 TDI | 1968 | 125 | 170 | 2006.03 - 2013.03 | |
AUDI | A3 Sportback (8PA) | BMN, CBBB, CFGB | 2.0 TDI quattro | 1968 | 125 | 170 | 2006.03 - 2013.03 | |
AUDI | A3 Sportback (8PA) | BUY | 2.0 TDI | 1968 | 120 | 163 | 2006.06 - 2008.06 | |
AUDI | A3 Sportback (8PA) | AXW, BLX, BLY, BMB, BLR, BVY, BVZ | 2.0 FSI | 1984 | 110 | 150 | 2004.09 - 2008.06 | |
AUDI | A3 Sportback (8PA) | AXX, BWA, BPY, CAWB, CCZA, CBFA, CCTA | 2.0 TFSI | 1984 | 147 | 200 | 2004.09 - 2013.03 | |
AUDI | A3 Sportback (8PA) | AXX, BWA, BPY, CCZA, CBFA, CCTA | 2.0 TFSI quattro | 1984 | 147 | 200 | 2004.09 - 2013.03 | |
AUDI | A3 Sportback (8PA) | BHZ, CDLA | S3 quattro | 1984 | 195 | 265 | 2008.06 - 2013.03 | |
AUDI | A3 Sportback (8PA) | CDLC | S3 quattro | 1984 | 188 | 256 | 2008.07 - 2013.03 | |
AUDI | A3 Sportback (8PA) | BDB, BMJ, BUB | 3.2 V6 quattro | 3189 | 184 | 250 | 2004.09 - 2009.05 | |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | CHZD, DKRF | 1.0 TFSI | 999 | 85 | 115 | 2016.07 - | |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | CJZA | 1.2 TFSI | 1197 | 77 | 105 | 2013.05 - | |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | CYVB | 1.2 TFSI | 1197 | 81 | 110 | 2014.05 - | |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | CMBA, CXSA | 1.4 TFSI | 1395 | 90 | 122 | 2012.09 - | |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | CPTA | 1.4 TFSI | 1395 | 103 | 140 | 2013.03 - | |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | CPWA | 1.4 TFSI g-tron | 1395 | 81 | 110 | 2013.11 - | |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | CUKB, CXUA | 1.4 TFSI e-tron | 1395 | 110 | 150 | 2014.05 - | |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | CZEA | 1.4 TSI | 1395 | 110 | 150 | 2014.05 - | |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | CXSB, CZCA | 1.4 TFSI | 1395 | 92 | 125 | 2014.05 - | |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | DADA | 1.5 TFSI | 1495 | 110 | 150 | 2017.05 - | |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | CLHA | 1.6 TDI | 1598 | 77 | 105 | 2012.10 - | |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | CRKB, CXXB, DBKA | 1.6 TDI | 1598 | 81 | 110 | 2013.09 - | |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | CXXB | 1.6 TDI quattro | 1598 | 81 | 110 | 2015.05 - | |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | DDYA | 1.6 TDI | 1598 | 85 | 115 | 2017.02 - | |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | DGTE | 30 TDI | 1598 | 85 | 115 | 2018.07 - | |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | CJSA, CJSB | 1.8 TFSI | 1798 | 132 | 180 | 2012.09 - | |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | CJSB | 1.8 TFSI quattro | 1798 | 132 | 180 | 2013.05 - | |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | CRBC, CRLB, CRUA, DEJA, DCYA, DBGA, DFGA | 2.0 TDI | 1968 | 110 | 150 | 2012.09 - | |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | CRBC, CRLB, DCYA | 2.0 TDI quattro | 1968 | 110 | 150 | 2013.02 - | |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | CRFC | 2.0 TDI | 1968 | 105 | 143 | 2013.03 - | |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | CRBD, CRLC | 2.0 TDI | 1968 | 100 | 136 | 2013.05 - | |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | CRFA, DEJB | 2.0 TDI | 1968 | 81 | 110 | 2013.05 - | |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | CUNA | 2.0 TDI | 1968 | 135 | 184 | 2013.05 - | |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | CUNA, DGCA | 2.0 TDI quattro | 1968 | 135 | 184 | 2013.05 - 2018.07 | |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | CZPB, DKZA | 2.0 TFSI quattro | 1984 | 140 | 190 | 2016.05 - | |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | CZPB, DKZA | 2.0 TFSI | 1984 | 140 | 190 | 2016.05 - | |
AUDI | Q2 (GAB) | CZEA | 1.4 TFSI | 1395 | 110 | 150 | 2016.06 - | |
AUDI | Q2 (GAB) | DDYA | 1.6 TDI | 1598 | 85 | 115 | 2016.06 - 2018.10 | |
AUDI | Q2 (GAB) | DFHA | 2.0 TDI quattro | 1968 | 140 | 190 | 2016.07 - | |
AUDI | Q2 (GAB) | DFGA | 2.0 TDI quattro | 1968 | 110 | 150 | 2016.09 - | |
AUDI | TT (FV3, FVP) | CJSA, CJSB | 1.8 TFSI | 1798 | 132 | 180 | 2015.07 - 2018.08 | |
AUDI | TT (FV3, FVP) | CUNA | 2.0 TDI | 1968 | 135 | 184 | 2014.07 - | |
AUDI | TT (FV3, FVP) | CUNA | 2.0 TDI quattro | 1968 | 135 | 184 | 2017.01 - | |
AUDI | TT (FV3, FVP) | CHHC | 2.0 TFSI quattro | 1984 | 169 | 230 | 2014.07 - | |
AUDI | TT (FV3, FVP) | CHHC | 2.0 TFSI | 1984 | 169 | 230 | 2014.07 - | |
AUDI | TT (FV3, FVP) | CJXF | 2.0 TTS quattro | 1984 | 210 | 286 | 2015.02 - | |
AUDI | TT (FV3, FVP) | CYFB | 2.0 TTS quattro | 1984 | 215 | 292 | 2015.07 - | |
AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | CJSA, CJSB | 1.8 TFSI | 1798 | 132 | 180 | 2015.07 - 2018.08 | |
AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | CUNA | 2.0 TDI | 1968 | 135 | 184 | 2014.11 - | |
AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | CUNA | 2.0 TDI quattro | 1968 | 135 | 184 | 2017.01 - | |
AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | CHHC | 2.0 TFSI quattro | 1984 | 169 | 230 | 2014.11 - | |
AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | CHHC | 2.0 TFSI | 1984 | 169 | 230 | 2014.11 - | |
AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | CJXF | 2.0 TTS quattro | 1984 | 210 | 286 | 2015.02 - | |
AUDI (FAW) | A3 Limousine (85S, 85M) | CSSA, DJSA | 35 TFSI | 1395 | 110 | 150 | 2014.03 - | |
AUDI (FAW) | A3 Limousine (85S, 85M) | DBFB, DKVA | 40 TFSI | 1984 | 140 | 190 | 2017.04 - | |
AUDI (FAW) | A3 Sportback (85A, 85F) | CSSA, DBW, DJSA | 35 TFSI | 1395 | 110 | 150 | 2014.09 - | |
AUDI (FAW) | A3 Sportback (85A, 85F) | DBFB, DKVA | 40 TFSI | 1984 | 140 | 190 | 2017.04 - | |
SEAT | ALTEA (5P1) | CBZB | 1.2 TSI | 1197 | 77 | 105 | 2010.04 - | |
SEAT | ALTEA (5P1) | BXW, CGGB | 1.4 16V | 1390 | 63 | 86 | 2006.05 - | |
SEAT | ALTEA (5P1) | CAXC | 1.4 TSI | 1390 | 92 | 125 | 2007.11 - | |
SEAT | ALTEA (5P1) | BGU, BSE, BSF, CCSA | 1.6 | 1595 | 75 | 102 | 2004.03 - | |
SEAT | ALTEA (5P1) | CHGA | 1.6 LPG | 1595 | 75 | 102 | 2009.09 - | |
SEAT | ALTEA (5P1) | CAYC | 1.6 TDI | 1598 | 77 | 105 | 2009.10 - | |
SEAT | ALTEA (5P1) | CAYB | 1.6 TDI | 1598 | 66 | 90 | 2010.11 - | |
SEAT | ALTEA (5P1) | BYT, BZB, CDAA | 1.8 TFSI | 1798 | 118 | 160 | 2007.01 - | |
SEAT | ALTEA (5P1) | BKC, BJB, BLS, BXE | 1.9 TDI | 1896 | 77 | 105 | 2004.04 - | |
SEAT | ALTEA (5P1) | BXF | 1.9 TDI | 1896 | 66 | 90 | 2009.08 - | |
SEAT | ALTEA (5P1) | BKD, CFHC | 2.0 TDI 16V | 1968 | 103 | 140 | 2004.03 - | |
SEAT | ALTEA (5P1) | AZV | 2.0 TDI | 1968 | 100 | 136 | 2004.03 - 2009.05 | |
SEAT | ALTEA (5P1) | BMM | 2.0 TDI | 1968 | 103 | 140 | 2005.11 - | |
SEAT | ALTEA (5P1) | BMN, CEGA | 2.0 TDI | 1968 | 125 | 170 | 2006.03 - | |
SEAT | ALTEA (5P1) | BLR, BLY, BVY, BVZ | 2.0 FSI | 1984 | 110 | 150 | 2004.05 - 2009.03 | |
SEAT | ALTEA (5P1) | BWA | 2.0 TFSI | 1984 | 147 | 200 | 2006.04 - 2009.05 | |
SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | CBZB | 1.2 TSI | 1197 | 77 | 105 | 2010.04 - | |
SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | BXW, CGGB | 1.4 16V | 1390 | 63 | 86 | 2006.10 - | |
SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | CAXC | 1.4 TSI | 1390 | 92 | 125 | 2007.11 - | |
SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | BSE, BSF, CCSA, CMXA | 1.6 Multifuel | 1595 | 75 | 102 | 2006.10 - | |
SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | BGU, BSE, BSF, CCSA | 1.6 | 1595 | 75 | 102 | 2006.10 - | |
SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | CHGA | 1.6 LPG | 1595 | 75 | 102 | 2009.09 - | |
SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | CAYC | 1.6 TDI | 1598 | 77 | 105 | 2009.10 - | |
SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | CAYB | 1.6 TDI | 1598 | 66 | 90 | 2010.11 - | |
SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | BYT, BZB, CDAA | 1.8 TFSI | 1798 | 118 | 160 | 2007.01 - | |
