Marka | Model | Kod silnika | Typ pojazdu | Pojemność [cm3] | Moc silnika [kW] | Moc silnika [KM] | Lata produkcji | Info |
ALFA ROMEO | 159 (939_) | 939 B1.000 | 1.8 TBi (939.AXN1B) | 1742 | 147 | 200 | 2009.05 - 2012.12 | |
ALFA ROMEO | 159 (939_) | 939 A4.000 | 1.8 MPI (939AXL1A) | 1796 | 103 | 140 | 2005.06 - 2011.11 | |
ALFA ROMEO | 159 (939_) | 939 A6.000 | 1.9 JTS (939AXA1B) | 1859 | 118 | 160 | 2005.09 - 2011.11 | |
ALFA ROMEO | 159 (939_) | 939 A7.000, 937 A7.000 | 1.9 JTDM 8V (939AXE1B, 939BXE1B, 939BXH1B) | 1910 | 85 | 115 | 2005.09 - 2011.11 | |
ALFA ROMEO | 159 (939_) | 939 A2.000 | 1.9 JTDM 16V (939AXC1B, 939AXC12) | 1910 | 110 | 150 | 2005.09 - 2011.11 | |
ALFA ROMEO | 159 (939_) | 939 A1.000 | 1.9 JTDM 8V (939AXE1B) | 1910 | 88 | 120 | 2005.09 - 2011.11 | |
ALFA ROMEO | 159 (939_) | 939 A8.000, 937 A8.000 | 1.9 JTDM 16V (939AXF1B, 939AXC1B) | 1910 | 100 | 136 | 2005.09 - 2011.11 | |
ALFA ROMEO | 159 (939_) | 844 A2.000 | 2.0 JTDM (939AXQ1B) | 1956 | 120 | 163 | 2009.05 - 2011.11 | |
ALFA ROMEO | 159 (939_) | 939 B3.000 | 2.0 JTDM (939AXP1B) | 1956 | 125 | 170 | 2009.05 - 2011.11 | |
ALFA ROMEO | 159 (939_) | 939 B4.000 | 2.0 JTDM (939AXR1B) | 1956 | 100 | 136 | 2010.06 - 2011.11 | |
ALFA ROMEO | 159 (939_) | 939 A5.000 | 2.2 JTS (939AXB1B, 939AXB11) | 2198 | 136 | 185 | 2005.09 - 2011.11 | |
ALFA ROMEO | 159 (939_) | 939 A3.000 | 2.4 JTDM (939AXD12, 939AXD1B) | 2387 | 147 | 200 | 2005.09 - 2011.11 | |
ALFA ROMEO | 159 (939_) | 939 A9.000 | 2.4 JTDM Q4 (939AXMB2) | 2387 | 154 | 210 | 2007.05 - 2011.11 | |
ALFA ROMEO | 159 (939_) | 939 A9.000 | 2.4 JTDM (939AXD) | 2387 | 154 | 210 | 2007.07 - 2011.11 | |
ALFA ROMEO | 159 (939_) | 939 A.000 | 3.2 JTS Q4 (939AXH1B, 939AXG22) | 3195 | 191 | 260 | 2005.12 - 2011.11 | |
ALFA ROMEO | 159 (939_) | 939 A.000 | 3.2 JTS (939AXG2B) | 3195 | 191 | 260 | 2008.01 - 2011.11 | |
ALFA ROMEO | 159 Sportwagon (939_) | 939 B1.000 | 1.8 TBi (939BXN1B) | 1742 | 147 | 200 | 2009.07 - 2011.11 | |
ALFA ROMEO | 159 Sportwagon (939_) | 939 A4.000 | 1.8 MPI (939BXL1A) | 1796 | 103 | 140 | 2005.06 - 2011.11 | |
ALFA ROMEO | 159 Sportwagon (939_) | 939 A6.000 | 1.9 JTS (939BXA1B) | 1859 | 118 | 160 | 2006.03 - 2011.11 | |
ALFA ROMEO | 159 Sportwagon (939_) | 939 A1.000 | 1.9 JTDM 8V (939BXE1B) | 1910 | 88 | 120 | 2006.03 - 2011.11 | |
ALFA ROMEO | 159 Sportwagon (939_) | 937 A7.000 | 1.9 JTDM 8V (939AXH1B, 939BXH1B) | 1910 | 85 | 115 | 2006.03 - 2011.11 | |
ALFA ROMEO | 159 Sportwagon (939_) | 937 A8.000 | 1.9 JTDM 16V (939BXC1B) | 1910 | 100 | 136 | 2006.03 - 2011.11 | |
ALFA ROMEO | 159 Sportwagon (939_) | 939 A2.000 | 1.9 JTDM 16V (939BXC1B, 939BXC12) | 1910 | 110 | 150 | 2006.03 - 2011.11 | |
ALFA ROMEO | 159 Sportwagon (939_) | 844 A2.000 | 2.0 JTDM (939BXQ1B) | 1956 | 120 | 163 | 2009.05 - 2011.11 | |
ALFA ROMEO | 159 Sportwagon (939_) | 939 B3.000 | 2.0 JTDM (939BXP1B) | 1956 | 125 | 170 | 2009.07 - 2011.11 | |
ALFA ROMEO | 159 Sportwagon (939_) | 939 B4.000 | 2.0 JTDM (939BXR1B) | 1956 | 100 | 136 | 2010.06 - 2011.11 | |
ALFA ROMEO | 159 Sportwagon (939_) | 939 A5.000 | 2.2 JTS (939BXB1B, 939BXB11) | 2198 | 136 | 185 | 2006.03 - 2011.11 | |
ALFA ROMEO | 159 Sportwagon (939_) | 939 A3.000 | 2.4 JTDM (939BXD1B, 939BXD12) | 2387 | 147 | 200 | 2006.03 - 2011.11 | |
ALFA ROMEO | 159 Sportwagon (939_) | 939 A9.000 | 2.4 JTDM Q4 (939BXM2B) | 2387 | 154 | 210 | 2007.05 - 2011.11 | |
ALFA ROMEO | 159 Sportwagon (939_) | 939 A9.000 | 2.4 JTDM (939.BXM1B) | 2387 | 154 | 210 | 2007.05 - 2012.12 | |
ALFA ROMEO | 159 Sportwagon (939_) | 939 A.000 | 3.2 JTS Q4 (939BXG2B, 939BXG22) | 3195 | 191 | 260 | 2006.03 - 2011.11 | |
ALFA ROMEO | 159 Sportwagon (939_) | 939 A.000 | 3.2 JTS (939BXH1B) | 3195 | 191 | 260 | 2008.02 - 2011.11 | |
ALFA ROMEO | BRERA (939_) | 939 B1.000 | 1.8 TBi (939DXN1B) | 1742 | 147 | 200 | 2009.05 - 2010.06 | |
ALFA ROMEO | BRERA (939_) | 844 A2.000 | 2.0 JTDM (939DXQ1B) | 1956 | 120 | 163 | 2008.03 - 2010.06 | |
ALFA ROMEO | BRERA (939_) | 939 B3.000 | 2.0 JTDM (939DXP1B) | 1956 | 125 | 170 | 2009.05 - 2010.06 | |
ALFA ROMEO | BRERA (939_) | 939 A5.000 | 2.2 JTS (939.DXB11) | 2198 | 136 | 185 | 2006.01 - 2011.05 | |
ALFA ROMEO | BRERA (939_) | 939 A3.000 | 2.4 JTDM 20V (939DXD1B, 939DXD12) | 2387 | 147 | 200 | 2006.01 - 2011.03 | |
ALFA ROMEO | BRERA (939_) | 939 A9.000 | 2.4 JTDM 20V (939DXD1B, 939DXM1B) | 2387 | 154 | 210 | 2007.05 - 2011.03 | |
ALFA ROMEO | BRERA (939_) | 939 A.000 | 3.2 JTS Q4 (939.DXG22) | 3195 | 191 | 260 | 2006.01 - 2011.05 | |
ALFA ROMEO | BRERA (939_) | 939 A.000 | 3.2 JTS (939DXG2B, 939DXG1B) | 3195 | 191 | 260 | 2008.03 - 2010.06 | |
ALFA ROMEO | GIULIA (952_) | 552 73 835 | 2.0 (952ACA25) | 1995 | 206 | 280 | 2016.08 - | |
ALFA ROMEO | GIULIA (952_) | 552 73 835 | 2.0 (952ABA25B) | 1995 | 147 | 200 | 2016.08 - | |
ALFA ROMEO | GIULIA (952_) | 552 73 835 | 2.0 Q4 (952ACA45) | 1995 | 206 | 280 | 2016.08 - | |
ALFA ROMEO | GIULIA (952_) | 552 66 388, 552 68 532, 552 71 040 | 2.2 D (952AFA25, 952AFM25, 952ALA25) | 2143 | 132 | 180 | 2015.10 - | |
ALFA ROMEO | GIULIA (952_) | 552 66 388, 552 68 532 | 2.2 D (952AEM250, 952AEA250) | 2143 | 110 | 150 | 2015.10 - | |
ALFA ROMEO | GIULIA (952_) | 552 66 388, 552 68 532, 552 84 636, 463 35 975 | 2.2 D (952AGA250, 952AGM250, 952ASM2, 952ASA2) | 2143 | 100 | 136 | 2015.10 - | |
ALFA ROMEO | GIULIA (952_) | 552 68 818, 552 84 529 | 2.2 D Q4 (952AHA45, 952AMA4) | 2143 | 154 | 209 | 2016.11 - | |
ALFA ROMEO | GIULIA (952_) | 552 68 818 | 2.2 D Q4 (952AFA45M) | 2143 | 132 | 180 | 2017.04 - | |
ALFA ROMEO | GIULIA (952_) | 552 68 818, 552 84 529 | 2.2 D Q4 (952AFA45M, 952ANA4) | 2143 | 140 | 190 | 2018.08 - | |
ALFA ROMEO | GIULIA (952_) | 552 68 818, 552 84 636, 463 35 975 | 2.2 D (952ALA25, 952AFM25, 952APA2) | 2143 | 140 | 190 | 2018.08 - | |
ALFA ROMEO | GIULIA (952_) | 552 75 156, 552 84 636, 463 35 975 | 2.2 D (952AEM250, 952AEA250) | 2143 | 118 | 160 | 2018.08 - | |
ALFA ROMEO | GIULIA (952_) | 670 05 0436, 670 05 2721 | 2.9 (952AAM24) | 2891 | 375 | 510 | 2015.10 - | |
ALFA ROMEO | GIULIA (952_) | 670 05 0436 | 2.9 (952AAM24) | 2891 | 383 | 521 | 2019.11 - | |
ALFA ROMEO | GIULIETTA (940_) | 940 A2.000 | 1.4 TB (940FXB1A) | 1368 | 125 | 170 | 2010.04 - | |
ALFA ROMEO | GIULIETTA (940_) | 198 A4.000, 940 B7.000 | 1.4 TB (940FXA1A) | 1368 | 88 | 120 | 2010.04 - | |
ALFA ROMEO | GIULIETTA (940_) | 955 A8.000 | 1.4 TB (940FXG1A) | 1368 | 120 | 163 | 2010.04 - | |
ALFA ROMEO | GIULIETTA (940_) | 940 A6.000 | 1.4 TB (940FXF1A) | 1368 | 85 | 116 | 2010.04 - 2016.02 | |
ALFA ROMEO | GIULIETTA (940_) | 940 B1.000, 940 B8.000 | 1.4 TB (940FXN1A, 940FXU1A) | 1368 | 77 | 105 | 2011.04 - | |
ALFA ROMEO | GIULIETTA (940_) | 198 A4.000 | 1.4 BiFuel (940FXA1A, 940FXT1A) | 1368 | 88 | 120 | 2011.12 - 2017.02 | |
ALFA ROMEO | GIULIETTA (940_) | 940 A2.000, 940 C2.000 | 1.4 TB (940.FYA1A) | 1368 | 110 | 150 | 2014.09 - | |
ALFA ROMEO | GIULIETTA (940_) | 940 A3.000 | 1.6 JTDM (940FXD1A) | 1598 | 77 | 105 | 2010.04 - | |
ALFA ROMEO | GIULIETTA (940_) | 940 C5.000, 940 C1.000, 552 80 444 | 1.6 JTDM (940.FYB1_) | 1598 | 88 | 120 | 2015.02 - | |
ALFA ROMEO | GIULIETTA (940_) | 940 C5.000 | 1.6 JTDM (940.FYE1_) | 1598 | 85 | 116 | 2015.09 - | |
ALFA ROMEO | GIULIETTA (940_) | 940 A1.000 | 1.8 TBi (940FXC1A) | 1742 | 169 | 230 | 2010.04 - 2013.09 | |
ALFA ROMEO | GIULIETTA (940_) | 940 A1.000 | 1.8 TBi (940FXC1A) | 1742 | 173 | 235 | 2010.04 - 2016.02 | |
ALFA ROMEO | GIULIETTA (940_) | 960 A1.000, 940 B2.000 | 1.8 TBi (940FXR11) | 1742 | 177 | 241 | 2013.09 - | |
ALFA ROMEO | GIULIETTA (940_) | 940 A7.000, 940 B9.000 | 2.0 JTDM (940FXH1A, 940FXH11, 940.FXZ11, 940.FXZ1A) | 1956 | 120 | 163 | 2010.04 - | |
ALFA ROMEO | GIULIETTA (940_) | 940 A5.000, 940 C3.000 | 2.0 JTDM (940.FXL1A) | 1956 | 103 | 140 | 2010.04 - | |
ALFA ROMEO | GIULIETTA (940_) | 940 A4.000, 940 B4.000, 552 83 099 | 2.0 JTDM (940FXE1A) | 1956 | 125 | 170 | 2010.04 - | |
ALFA ROMEO | GIULIETTA (940_) | 940 A8.000, 940 B6.000, 940 C4.000 | 2.0 JTDM (940FXM1A, 940FXS1A, 940FYD1A) | 1956 | 100 | 136 | 2010.04 - 2016.02 | |
ALFA ROMEO | GIULIETTA (940_) | 940 B5.000, 940 C3.000 | 2.0 JTDM (940.FYC1A, 940.FXQ1A) | 1956 | 110 | 150 | 2013.08 - | |
ALFA ROMEO | GIULIETTA (940_) | 940 B4.000 | 2.0 JTDM (940.FXV11) | 1956 | 129 | 175 | 2013.11 - | |
ALFA ROMEO | GIULIETTA Nadwozie pełne / liftback (940_) | 940 A2.000 | 1.4 (940FXB1A) | 1368 | 125 | 170 | 2011.04 - | |
ALFA ROMEO | GIULIETTA Nadwozie pełne / liftback (940_) | 198 A4.000 | 1.4 (940FXA1A) | 1368 | 88 | 120 | 2011.04 - 2016.02 | |
ALFA ROMEO | GIULIETTA Nadwozie pełne / liftback (940_) | 940 A3.000 | 1.6 JTDM (940FXD1A) | 1598 | 77 | 105 | 2011.04 - 2016.02 | |
ALFA ROMEO | GIULIETTA Nadwozie pełne / liftback (940_) | 940 A1.000 | 1.8 (940FXC1A) | 1742 | 173 | 235 | 2011.04 - 2016.02 | |
ALFA ROMEO | GIULIETTA Nadwozie pełne / liftback (940_) | 940 A4.000 | 2.0 JTDM (940FXE1A) | 1956 | 125 | 170 | 2011.04 - 2016.02 | |
ALFA ROMEO | GIULIETTA Nadwozie pełne / liftback (940_) | 940 A5.000 | 2.0 JTDM (940FXL1A) | 1956 | 103 | 140 | 2013.07 - 2016.02 | |
ALFA ROMEO | GIULIETTA Nadwozie pełne / liftback (940_) | 940 B5.000 | 2.0 JTDM (940FXQ1A) | 1956 | 110 | 150 | 2013.08 - 2016.02 | |
ALFA ROMEO | GIULIETTA Nadwozie pełne / liftback (940_) | 940 B4.000 | 2.0 JTDM (940FXV11) | 1956 | 129 | 175 | 2015.05 - | |
ALFA ROMEO | SPIDER (939_) | 939 B1.000 | 1.8 TBi (939DXN1B) | 1742 | 147 | 200 | 2009.05 - 2011.03 | |
ALFA ROMEO | SPIDER (939_) | 844 A2.000 | 2.0 JTDM (939DXQ1B) | 1956 | 120 | 163 | 2009.04 - 2011.03 | |
ALFA ROMEO | SPIDER (939_) | 939 B3.000 | 2.0 JTDM (939DXP1B, 939EXP1B) | 1956 | 125 | 170 | 2009.05 - 2010.06 | |
ALFA ROMEO | SPIDER (939_) | 939 A5.000 | 2.2 JTS (939EXB1B, 939EXB11) | 2198 | 136 | 185 | 2006.03 - 2011.03 | |
ALFA ROMEO | SPIDER (939_) | 939 A3.000 | 2.4 JTDM (939EXD1B, 939EXD12) | 2387 | 147 | 200 | 2006.03 - 2011.03 | |
ALFA ROMEO | SPIDER (939_) | 939 A3.000 | 2.4 JTDM (939DXM1B, 939EXM1B) | 2387 | 154 | 210 | 2008.03 - 2011.03 | |
ALFA ROMEO | SPIDER (939_) | 939 A.000 | 3.2 JTS Q4 (939EXG2B, 939EXG22) | 3195 | 191 | 260 | 2006.03 - 2011.03 | |
ALFA ROMEO | SPIDER (939_) | 939 A.000 | 3.2 JTS (939EXG2B) | 3195 | 191 | 260 | 2008.03 - 2011.03 | |
ALFA ROMEO | STELVIO (949_) | 552 75 156, 463 35 692 | 2.2 D (949.AXD1A) | 2143 | 118 | 160 | 2018.08 - | |
ALPINA | B5 (F10) | N63 B44 A | BITURBO | 4395 | 373 | 507 | 2010.09 - 2011.12 | |
ALPINA | B5 (F10) | N63 B44 A | BITURBO | 4395 | 397 | 540 | 2012.01 - 2014.12 | |
ALPINA | B5 (F10) | N63 B44 A | BITURBO | 4395 | 441 | 600 | 2015.01 - 2016.12 | |
ALPINA | B5 Kombi (F11) | N63 B44 A | BITURBO | 4395 | 373 | 507 | 2010.09 - 2011.12 | |
ALPINA | B5 Kombi (F11) | N63 B44 A | BITURBO | 4395 | 397 | 540 | 2012.01 - 2014.12 | |
ALPINA | B5 Kombi (F11) | N63 B44 A | BITURBO | 4395 | 441 | 600 | 2015.01 - 2016.12 | |
ALPINA | D5 (F10) | N57 D30 B | BITURBO | 2993 | 257 | 350 | 2011.09 - 2016.12 | |
ALPINA | D5 Touring (F11) | N57 D30 B | BITURBO | 2993 | 257 | 350 | 2011.09 - 2016.12 | |
AUDI | A1 CITY CARVER (GBH) | DKRF, DKJA | 30 TFSI | 999 | 85 | 116 | 2019.07 - | |
AUDI | A1 CITY CARVER (GBH) | DKLA | 25 TFSI | 999 | 70 | 95 | 2019.07 - | |
AUDI | A1 CITY CARVER (GBH) | DPCA | 35 TFSI | 1495 | 110 | 150 | 2019.07 - | |
AUDI | A1 Sportback (GBA) | DKRF, DKJA | 30 TFSI | 999 | 85 | 116 | 2018.07 - | |
AUDI | A1 Sportback (GBA) | DKLA, DLAC | 25 TFSI | 999 | 70 | 95 | 2018.11 - | |
AUDI | A1 Sportback (GBA) | DADA, DPCA | 35 TFSI | 1495 | 110 | 150 | 2018.09 - | |
AUDI | A1 Sportback (GBA) | DKZC, CZPC | 40 TFSI | 1984 | 147 | 200 | 2018.09 - | |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | CHZD | 1.0 TFSI | 999 | 85 | 115 | 2016.07 - | |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | CJZA | 1.2 TFSI | 1197 | 77 | 105 | 2013.02 - 2015.05 | |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | CYVB | 1.2 TFSI | 1197 | 81 | 110 | 2014.05 - 2016.08 | |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | CMBA, CXSA | 1.4 TFSI | 1395 | 90 | 122 | 2012.04 - 2014.05 | |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | CPTA | 1.4 TFSI | 1395 | 103 | 140 | 2013.03 - 2016.08 | |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | CZEA | 1.4 TSI | 1395 | 110 | 150 | 2014.05 - | |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | CXSB, CZCA | 1.4 TFSI | 1395 | 92 | 125 | 2014.05 - 2016.08 | |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | DADA | 1.5 TFSI | 1495 | 110 | 150 | 2017.05 - | |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | CLHA | 1.6 TDI | 1598 | 77 | 105 | 2012.10 - 2015.05 | |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | CRKB, CXXB, DBKA | 1.6 TDI | 1598 | 81 | 110 | 2013.09 - | |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | DDYA | 1.6 TDI | 1598 | 85 | 115 | 2017.02 - | |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | CJSA | 1.8 TFSI | 1798 | 132 | 180 | 2012.04 - 2016.08 | |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | CJSB | 1.8 TFSI quattro | 1798 | 132 | 180 | 2012.08 - 2016.08 | |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | CRBC, CRLB, CRUA, DEJA, DCYA, DBGA | 2.0 TDI | 1968 | 110 | 150 | 2012.04 - | |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | CRFC | 2.0 TDI | 1968 | 105 | 143 | 2012.09 - | |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | CRBC, CRLB, DCYA | 2.0 TDI quattro | 1968 | 110 | 150 | 2012.10 - | |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | CUNA, DGCA | 2.0 TDI quattro | 1968 | 135 | 184 | 2012.12 - | |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | CRFA | 2.0 TDI | 1968 | 81 | 110 | 2013.01 - 2016.08 | |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | CRBD, CRLC | 2.0 TDI | 1968 | 100 | 136 | 2013.05 - 2016.08 | |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | CUNA | 2.0 TDI | 1968 | 135 | 184 | 2013.05 - 2016.08 | |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | CJXC | S3 quattro | 1984 | 221 | 300 | 2012.11 - 2016.08 | |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | CJXB | S3 quattro | 1984 | 206 | 280 | 2013.02 - 2014.07 | |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | CJXF | S3 quattro | 1984 | 210 | 286 | 2014.05 - 2016.08 | |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | CZPB | 2.0 TFSI quattro | 1984 | 140 | 190 | 2016.05 - | |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | CZPB | 2.0 TFSI | 1984 | 140 | 190 | 2016.05 - | |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | CJXG, DJHA | S3 quattro | 1984 | 228 | 310 | 2016.06 - | |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | CJXD, DJHB | S3 quattro | 1984 | 213 | 290 | 2016.07 - | |
AUDI | A3 kabriolet (8P7) | CBZB | 1.2 TFSI | 1197 | 77 | 105 | 2010.03 - 2013.05 | |
AUDI | A3 kabriolet (8P7) | CAXC | 1.4 TFSI | 1390 | 92 | 125 | 2011.02 - 2013.05 | |
AUDI | A3 kabriolet (8P7) | BSE | 1.6 | 1595 | 75 | 102 | 2008.09 - 2010.05 | |
AUDI | A3 kabriolet (8P7) | CAYC | 1.6 TDI | 1598 | 77 | 105 | 2009.05 - 2013.05 | |
AUDI | A3 kabriolet (8P7) | BZB, CDAA | 1.8 TFSI | 1798 | 118 | 160 | 2008.04 - 2013.05 | |
AUDI | A3 kabriolet (8P7) | BLS | 1.9 TDI | 1896 | 77 | 105 | 2008.04 - 2009.10 | |
AUDI | A3 kabriolet (8P7) | CBAA, CFFA | 2.0 TDI | 1968 | 100 | 136 | 2008.04 - 2013.05 | |
AUDI | A3 kabriolet (8P7) | CBAB, CFFB | 2.0 TDI | 1968 | 103 | 140 | 2008.04 - 2013.05 | |
AUDI | A3 kabriolet (8P7) | CAWB, CCZA | 2.0 TFSI | 1984 | 147 | 200 | 2008.04 - 2013.05 | |
AUDI | A3 kabriolet (8V7, 8VE) | CPTA | 1.4 TFSI | 1395 | 103 | 140 | 2013.10 - | |
AUDI | A3 kabriolet (8V7, 8VE) | CXSB, CZCA | 1.4 TFSI | 1395 | 92 | 125 | 2014.02 - | |
AUDI | A3 kabriolet (8V7, 8VE) | CZEA | 1.4 TSI | 1395 | 110 | 150 | 2014.05 - | |
AUDI | A3 kabriolet (8V7, 8VE) | CZCC | 1.4 TFSI | 1395 | 85 | 115 | 2016.02 - | |
AUDI | A3 kabriolet (8V7, 8VE) | DADA | 1.5 TFSI | 1495 | 110 | 150 | 2017.05 - 2018.10 | |
AUDI | A3 kabriolet (8V7, 8VE) | DADA, DPCA | 35 TFSI | 1495 | 110 | 150 | 2018.10 - | |
AUDI | A3 kabriolet (8V7, 8VE) | CRKB, CXXB | 1.6 TDI | 1598 | 81 | 110 | 2014.02 - | |
AUDI | A3 kabriolet (8V7, 8VE) | DDYA | 1.6 TDI | 1598 | 85 | 115 | 2017.04 - | |
AUDI | A3 kabriolet (8V7, 8VE) | CJSA, CJSB | 1.8 TFSI | 1798 | 132 | 180 | 2013.10 - 2016.07 | |
AUDI | A3 kabriolet (8V7, 8VE) | CJSB | 1.8 TFSI quattro | 1798 | 132 | 180 | 2014.03 - | |
AUDI | A3 kabriolet (8V7, 8VE) | CNSB | 1.8 TFSI | 1798 | 125 | 170 | 2014.05 - | |
AUDI | A3 kabriolet (8V7, 8VE) | CRLB, DCYA | 2.0 TDI | 1968 | 110 | 150 | 2013.10 - | |
AUDI | A3 kabriolet (8V7, 8VE) | CRLC | 2.0 TDI | 1968 | 100 | 136 | 2013.10 - | |
AUDI | A3 kabriolet (8V7, 8VE) | CRLB, DCYA | 2.0 TDI quattro | 1968 | 110 | 150 | 2014.03 - | |
AUDI | A3 kabriolet (8V7, 8VE) | CUNA, DGCA | 2.0 TDI quattro | 1968 | 135 | 184 | 2014.05 - | |
AUDI | A3 kabriolet (8V7, 8VE) | CUNA | 2.0 TDI | 1968 | 135 | 184 | 2014.05 - | |
AUDI | A3 kabriolet (8V7, 8VE) | CJXF | S3 quattro | 1984 | 210 | 286 | 2014.03 - | |
AUDI | A3 kabriolet (8V7, 8VE) | CJXC, DNUE | S3 quattro | 1984 | 221 | 300 | 2014.04 - | |
AUDI | A3 kabriolet (8V7, 8VE) | CNTC | 2.0 TFSI quattro | 1984 | 162 | 220 | 2014.05 - | |
AUDI | A3 kabriolet (8V7, 8VE) | CZPB | 2.0 TFSI quattro | 1984 | 140 | 190 | 2016.05 - | |
AUDI | A3 kabriolet (8V7, 8VE) | CZPB | 2.0 TFSI | 1984 | 140 | 190 | 2016.05 - | |
AUDI | A3 kabriolet (8V7, 8VE) | DJHB | S3 quattro | 1984 | 213 | 290 | 2016.07 - | |
AUDI | A3 kabriolet (8V7, 8VE) | DJHA | S3 quattro | 1984 | 228 | 310 | 2016.07 - | |
AUDI | A3 kabriolet (8V7, 8VE) | DKZA | 40 TFSI quattro | 1984 | 140 | 190 | 2018.11 - | |
AUDI | A3 kabriolet (8V7, 8VE) | DKZA | 40 TFSI | 1984 | 140 | 190 | 2018.11 - | |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | CHZD, DKRF | 1.0 TFSI | 999 | 85 | 115 | 2016.07 - | |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | DKRF | 30 TFSI | 999 | 85 | 116 | 2018.07 - | |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | CJZA | 1.2 TFSI | 1197 | 77 | 105 | 2013.05 - | |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | CYVB | 1.2 TFSI | 1197 | 81 | 110 | 2014.05 - | |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | CMBA, CXSA | 1.4 TFSI | 1395 | 90 | 122 | 2012.09 - | |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | CPTA | 1.4 TFSI | 1395 | 103 | 140 | 2013.03 - | |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | CPWA | 1.4 TFSI g-tron | 1395 | 81 | 110 | 2013.11 - | |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | CUKB, CXUA | 1.4 TFSI e-tron | 1395 | 110 | 150 | 2014.05 - | |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | CXUA | 1.4 TFSI e-tron | 1395 | 150 | 204 | 2014.05 - | |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | CZEA | 1.4 TSI | 1395 | 110 | 150 | 2014.05 - | |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | CXSB, CZCA | 1.4 TFSI | 1395 | 92 | 125 | 2014.05 - | |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | DADA | 1.5 TFSI | 1495 | 110 | 150 | 2017.05 - | |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | DADA, DPCA | 35 TFSI | 1495 | 110 | 150 | 2018.10 - | |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | DHFA | 30 g-tron | 1498 | 96 | 131 | 2018.11 - | |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | CLHA | 1.6 TDI | 1598 | 77 | 105 | 2012.10 - | |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | CRKB, CXXB, DBKA | 1.6 TDI | 1598 | 81 | 110 | 2013.09 - | |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | CXXB | 1.6 TDI quattro | 1598 | 81 | 110 | 2015.05 - | |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | DDYA | 1.6 TDI | 1598 | 85 | 115 | 2017.02 - | |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | DGTE | 30 TDI | 1598 | 85 | 115 | 2018.07 - | |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | CJSA, CJSB | 1.8 TFSI | 1798 | 132 | 180 | 2012.09 - | |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | CJSB | 1.8 TFSI quattro | 1798 | 132 | 180 | 2013.05 - | |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | CRBC, CRLB, CRUA, DEJA, DCYA, DBGA, DFGA | 2.0 TDI | 1968 | 110 | 150 | 2012.09 - | |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | CRBC, CRLB, DCYA | 2.0 TDI quattro | 1968 | 110 | 150 | 2013.02 - | |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | CRFC | 2.0 TDI | 1968 | 105 | 143 | 2013.03 - | |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | CRBD, CRLC | 2.0 TDI | 1968 | 100 | 136 | 2013.05 - | |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | CRFA, DEJB | 2.0 TDI | 1968 | 81 | 110 | 2013.05 - | |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | CUNA | 2.0 TDI | 1968 | 135 | 184 | 2013.05 - | |
